Product Category
Electronic Balance
Introduction
- Fast & stable weighing, 9 levelsadjustable weighing speed
- Multiple unit conversions, full rangetare
- AC & DC suitable, charging statusdisplay
- Backlit LCD display,adjustable automatic zero tracking
- Standard RS232 serialinterface
- Optional external rechargeablelithium battery (72 hours)
Optical Specifications
| Model | Max. Weighing
(g) |
Readability
(g) |
Repeatability
(g) |
Linearity
(g) |
Pan Size (mm) |
| YP6001 | 600 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | φ130 |
| YP10001 | 1000 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | φ130 |
| YP12001 | 1200 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | φ130 |
| YP20001 | 2000 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | φ130 |
| YP30001 | 3000 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | 180×156 |
| YP50001 | 5000 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | 180×156 |
| YP60001 | 6000 | 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | 180×156 |
| Model | Max. weighing
(g) |
Readability
(g) |
Repeatability
(g) |
Linearity
(g) |
Pan Size (mm) |
| YP1002 | 100 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | φ130 |
| YP2002 | 200 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | φ130 |
| YP3002 | 300 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | φ130 |
| YP6002 | 600 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | φ130 |
| YP10002 | 1000 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | 180×156 |
| YP20002 | 2000 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | 180×156 |
| YP30002 | 3000 | 0.01 | ± 0.01 | ± 0.02 | 180×156 |
| Model | Max. weighing
(g) |
Readability
(g) |
Repeatability
(g) |
Linearity
(g) |
Pan Size
(mm) |
Windshield size (mm) |
| YP1003 | 100 | 0.001 | ± 0.001 | ± 0.002 | φ130 | 170×145×88(inside) |
| YP2003 | 200 | 0.001 | ± 0.001 | ± 0.002 | φ130 | 170×145×88(inside) |
| YP3003 | 300 | 0.001 | ± 0.001 | ± 0.002 | φ130 | 170×145×88(inside) |